Alumno | Nota TP | Nota Final |
Brambati, Jorge | 9 (nueve) | 10 (diez) |
Cejas, Enzo | 8 (ocho) | 10 (diez) |
Bilbao, Victoria | 6 (seis) | 2 (dos) |
Covello, Ma. Concepción | 7 (siete) | 7 (siete) |
González, Lucía | 7 (siete) | 9 (nueve) |
Díaz Olea, Camila | 7 (siete) | 6 (seis) |
Galende, Carolina | 5 (cinco) | 5 (cinco) |
Martínez, Federico | 7 (siete) | 9 (nueve) |
Pane, Micaela | 7 (siete) | 8 (ocho) |
Benzaquen, Joaquín | 7 (siete) | 2 (dos) |
González Roch, Joel | 8 (ocho) | 8 (ocho) |
Sánchez, Isabella | 9 (nueve) | 10 (diez) |
Ochoa, Nicanor | 6 (seis) | 8 (ocho) |
Rausch, Juan Segundo | 8 (ocho) | 9 (nueve) |
Barbeito, Matías | 9 (nueve) | 10 (diez) |
Salcedo, Candelaria | 8 (ocho) | 8 (ocho) |
Vera Ocampo, Juan Cruz | 5 (cinco) | 8 (ocho) |
Alfredo Alcón (1930-2014)

lunes
Calificaciones de mesas de exámenes Agosto 2018