HISTORIA DEL TEATRO MODERNO Y CONTEMPORÁNEO | ||||||
NOTAS 2do cuatrimestre - COMISIÓN Sol Rodríguez | ||||||
Comisiones martes de 9 a 11 y jueves de 14 a 16 | ||||||
parcial | recup | monog | NOTA | condición | ||
Aguilar | Anahí | 9 | 10 | 10 | PROMOCIÓN | |
Aime | Manuel | 10 | REGULAR | |||
Alvarez | Daiana | 7 | REGULAR | |||
Altube (Bautista) | Baut Francisco | 9 | 9 | 9 | PROMOCIÓN | |
Anzarut | Denise | 2 | REGULAR | |||
Anzarut | Denise | 2 | 4 | REGULAR | ||
Arenas | Ana Laura | 7 | REGULAR | |||
Aschieri | Rocío | 9 | 9 | 9 | PROMOCIÓN | |
Ayala Ortiz | Marcos | 8 | 9 | 9 | PROMOCIÓN | |
Carunchio | Nerina | 9 | 8 | 9 | PROMOCIÓN | |
Chadwick | Florencia | 9 | REGULAR | |||
Correa Vazquez | Lucía | 10 | 10 | 10 | PROMOCIÓN | |
Cottet | Valentina | 5 | REGULAR | |||
De Bilbao | Milena | 10 | 10 | 10 | PROMOCIÓN | |
Denino | Luciana | 8 | 8 | 8 | PROMOCIÓN | |
Ford | Ayelen | 8 | REGULAR | |||
Fuenzalida Díaz | Esteban | 1 | 5 | REGULAR | ||
Galeano | Patricia | 6 | REGULAR | |||
Galván | Mayra | 10 | REGULAR | |||
Garibaldi | Adriana | 10 | 10 | 10 | PROMOCIÓN | |
Giudice | Camila | 5 | REGULAR | |||
Gómez | Nadia | 6 | REGULAR | |||
González | Trinidad | 7 | REGULAR | |||
Gorostiaga | Dolores | 10 | 10 | 10 | PROMOCIÓN | |
Grinberg | Nicole | 10 | 10 | 10 | PROMOCIÓN | |
Gudiño | David Angel | 8 | 9 | 9 | PROMOCIÓN | |
Inella | Agostina | 7 | 9 | 8 | PROMOCIÓN | |
Janowski | Luna | 10 | REGULAR | |||
Klink | Vladimir | 1 | 5 | REGULAR | ||
Koessl | Stefanía | 10 | 10 | 10 | PROMOCIÓN | |
Massei | Valentina | 8 | 10 | 10 | PROMOCIÓN | |
Metidieri | Carolina | 8 | 9 | 9 | PROMOCIÓN | |
Michel Torino | Nicole | 10 | REGULAR | |||
Moreno | Luna | 6 | REGULAR | |||
Moreno | Felipe | aus just | 9 | REGULAR | ||
Mosteiro | Camila | 8 | 9 | 9 | PROMOCIÓN | |
Ñañez | María José | 8 | 9 | 9 | PROMOCIÓN | |
Panero | Julieta | 4 | REGULAR | |||
Pascual | Jesica | 9 | 10 | 10 | PROMOCIÓN | |
Piacente | Renata | 8 | REGULAR | |||
Pinto Kramer | Tomás | 10 | REGULAR | |||
Pradolini | Bruna | 9 | 10 | 10 | PROMOCIÓN | |
Raponi | Julieta | 9 | 8 | 9 | PROMOCIÓN | |
Reichenbach | Ana Laura | 10 | 10 | 10 | PROMOCIÓN | |
Rocha | Aranza Marina | 10 | REGULAR | |||
Roja | Rocío Magalí | 9 | 9 | 9 | PROMOCIÓN | |
Rulli | Constanza | 9 | 9 | 9 | PROMOCIÓN | |
Salicrú | Malena | 10 | REGULAR | |||
Sandulli | Florencia | 9 | 10 | 10 | PROMOCIÓN | |
Sarasola | Camila | 10 | REGULAR | |||
Scott | Lucas Fernand | 5 | REGULAR | |||
Seco | Sebastián | 1 | REGULAR | |||
Sommer | Evelyn | 9 | 9 | 9 | PROMOCIÓN | |
Tivolesi | Melisa | 8 | 10 | 9 | PROMOCIÓN | |
Torrez Juaniquina | Olivia Sandy | 8 | 10 | 9 | PROMOCIÓN | |
Vargas Figueroa | Pedro | 10 | REGULAR | |||
Verón | Florencia | 8 | 9 | 9 | PROMOCIÓN | |
Vilouta | Bianca | 7 | 7 | 7 | PROMOCIÓN | |
Zaiat Artig | Natasha | aus just | 10 | 10 | 10 | PROMOCIÓN |
Recuperatorios martes 9 a 11. Comisión Sol Rodríguez
Fuenzalida Díaz | Esteban | 5 |
Klink | Vladimir | 5 |
Moreno | Felipe | 9 |
Anzarut | Denise | 4 |
Notas de cursada. Comisiones Lucas Lagré
2°
Cuatrimestre 2015 - Comisión: Martes de 20 a 22 hs.
|
|||||
Nombre
|
Parcial
|
Recup
|
Monog
|
Nota
|
Condición
|
Brogliatti, Camila
|
8
|
5
|
7
|
REGULAR
|
|
Echepare, Martín
|
5
|
5
|
REGULAR
|
||
Groppasonno, Lucía
|
7
|
7
|
REGULAR
|
||
Jeandet, Gastón
|
8
|
8
|
REGULAR
|
||
Laub, Denisse
|
8
|
7
|
8
|
PROMOCIÓN
|
|
Marasovich, Melina
|
8
|
8
|
REGULAR
|
||
Marchesini, Mariano
|
1
|
5
|
5
|
REGULAR
|
|
Mattano, Julieta
|
7
|
5
|
6
|
REGULAR
|
|
Ojeda, Valeria
|
1
|
8
|
8
|
REGULAR
|
|
Olveira, Tobías
|
6
|
6
|
REGULAR
|
||
Pino, María Clara
|
5
|
5
|
REGULAR
|
||
Regert, Daniela
|
6
|
6
|
REGULAR
|
||
Rodriguez Paz, Rocío
|
8
|
8
|
REGULAR
|
||
Rozwadowsky, Iván
|
8
|
7
|
8
|
PROMOCIÓN
|
|
Savastano, Florencia
|
7
|
8
|
8
|
PROMOCIÓN
|
|
Taquini, Inés
|
9
|
9
|
9
|
PROMOCIÓN
|
|
Tévelez, Natalia
|
10
|
9
|
10
|
PROMOCIÓN
|
|
Wolkowicz, Lara
|
9
|
9
|
REGULAR
|
||
2°
Cuatrimestre 2015 - Comisión: Jueves de 18 a 20 hs.
|
|||||
Nombre
|
Parcial
|
Recup
|
Monog
|
Nota
|
Condición
|
Angriman, Carolina
|
7
|
6
|
7
|
REGULAR
|
|
Avila, Brenda
|
7
|
7
|
REGULAR
|
||
Barale, Micaela
|
8
|
8
|
8
|
PROMOCIÓN
|
|
Blanco, Marina
|
7
|
7
|
7
|
PROMOCIÓN
|
|
Cervera Novo, Luciana
|
8
|
8
|
REGULAR
|
||
Ise, Ana
|
9
|
9
|
REGULAR
|
||
Moldovan, Germán
|
7
|
5
|
6
|
REGULAR
|
|
Pires, Ana Belena
|
7
|
7
|
REGULAR
|
||
Rozencwaig, María Agustina
|
E
|
7
|
7
|
7
|
PROMOCIÓN
|
Vacas, Daniela
|
10
|
10
|
REGULAR
|
Recuperatorio jueves de 14 a 16
Artig, Natasha: 10 (diez)
Notas de parciales. Comisión: Martes de 9 a 11
COMISIÓN MARTES de 9 a 11 | ||
Parcial | ||
Aguilar | Anahí | 9 |
Alvarez | Daiana | 7 |
Anzarut | Denise | 2 |
Ayala Ortiz | Marcos | 8 |
Carunchio | Nerina | 9 |
Chadwick | Florencia | 9 |
Correa Vazquez | Lucía | 10 |
De Bilbao | Milena | 10 |
Denino | Luciana | 8 |
Garibaldi | Adriana | 10 |
Giudice | Camila | 5 |
Gómez | Nadia | 6 |
González | Trinidad | 7 |
Gorostiaga | Dolores | 10 |
Grinberg | Nicole | 10 |
Gudiño | David Angel | 8 |
Koessl | Stefanía | 10 |
Michel Torino | Nicole | 10 |
Ñañez | María José | 8 |
Panero | Julieta | 4 |
Pascual | Jesica | 9 |
Piacente | Renata | 8 |
Pinto Kramer | Tomás | 10 |
Pradolini | Bruna | 9 |
Reichenbach | Ana Laura | 10 |
Roja | Rocío Magalí | 9 |
Seco | Sebastián | 1 |
Torrez Juaniquina | Olivia Sandy | 8 |
Notas de parciales. Comisión: Jueves de 14 a 16 hs.
Aime | Manuel | 10 |
Bautista | Francisco | 9 |
Arenas | Ana Laura | 7 |
Aschieri | Rocío | 9 |
Galeano | Patricia | 6 |
Galván | Mayra | 10 |
Inella | Agostina | 7 |
Ford | Ayelen | 8 |
Janowski | Luna | 10 |
Massei | Valentina | 8 |
Metidieri | Carolina | 8 |
Moreno | Luna | 6 |
Mosteiro | Camila | 8 |
Raponi | Julieta | 9 |
Rocha | Aranza Marina | 10 |
Rulli | Constanza | 9 |
Salicrú | Malena | 10 |
Sandulli | Florencia | 9 |
Sarasola | Camila | 10 |
Scott | Lucas Fernando | 5 |
Sommer | Evelyn | 9 |
Tivolesi | Melisa | 8 |
Vargas Figueroa | Pedro | 10 |
Verón | Florencia | 8 |
Vilouta | Bianca | 7 |